No. | NAMA TENANT | LANTAI | NO. RUANG |
1 | PT RUANG KARYA IMAJINASI | 14 | 1405 |
2 | BP2MI | 12 | 12A03 |
3 | PT INDO RAYA INSAN SEJAHTERA | 12 | 1201 |
4 | PT PRIMA KANA ENERGY | 12 | 1202 |
5 | PT ADHIYA WISATA UTAMA | 12 | 1205 |
6 | PT FOTINDO AUTOMOBIL INDONESIA | 12 | 1205A |
7 | YAYASAN EDU FARMERS INTERNATIONAL | 12 | 1206A |
8 | PT TEXCHEM INDONESIA | 12 | 1206B |
9 | PT TALENTA INDONESIA RAYA | 12 | 1207 |
10 | KANTOR AKUNTAN PUBLIK JEPHTA, NASIB & JUNIHOL | 12 | 1208 |
11 | PT ANDAMAN MEDICAL MANDIRI | 11 | 1100 |
12 | PT PANJA LINTAR MANDIRI | 11 | 1101 |
13 | PT MILLENIUM MUDA MANDIRI | 11 | 1102A |
14 | PT IDCO ECO JAYA ENERGI | 11 | 1102B |
15 | PT APLIKASI SATELIT TEKNOLOGI INDONESIA | 11 | 1102C |
16 | ASS PRODUSEN SERAT DAN BENANG FILAMEN INDONESIA | 11 | 1104 |
17 | PS CONSTRUCTION CO.,LTD | 11 | 1106A |
18 | PT. GAJAH HIDAYAH MULIA | 11 | 1106B |
19 | PT MEDIATAMA BINAKREASI | 10 | 1000 |
20 | PT KARSA HUSADA PRIMA | 10 | 1001 |
21 | PT MEDIATAMA BINAKREASI | 10 | 1002 |
22 | PT KYOSEKI INDONESIA | 10 | 1003 |
23 | URC INDONESIA | 10 | 1004 |
24 | URC INDONESIA | 10 | 1005 |
25 | PT PIALANG ASURANSI NASIONAL INDONESIA | 9 | 900A |
26 | PT SINTESA GLOBAL ARTHA | 9 | 900B |
27 | PT IGNA ASIA | 9 | 901 |
28 | PT IGNA ASIA | 9 | 902A |
29 | PT IGNA ASIA | 9 | 902B |
30 | KAP SEMPURNA BAHRI | 9 | 903A |
31 | PT INFO SOLUSINDO DATA UTAMA | 9 | 903B |
32 | PT ANIXTER INDONESIA | 9 | 904 |
33 | PT INFO SOLUSINDO DATA UTAMA | 9 | 905 |
34 | PERSEKUTUAN PERDATA DOMINGGUS & PARTNER | 9 | 906 |
35 | PT ASURANSI INTRA ASIA | 8 | 801 |
36 | PT ASURANSI INTRA ASIA | 8 | 802 |
37 | KAP ROBERT, RUDI, HERWIN & REKAN | 8 | 803 |
38 | KAP MOHAMMAD SUNUSI & REKAN | 8 | 805 |
39 | PT ASURANSI INTRA ASIA | 8 | 806A |
40 | PT ASURANSI INTRA ASIA | 8 | 806B |
41 | PT TEXCHEM INDONESIA | 8 | 806C |
42 | PT ASSURANSI INTRA ASIA | 8 | 807 |
43 | KIANI7 (COWORKING - OFFICE SUITE) | 7 | 701 |
44 | PT TETHAGRA CATUR MATRA | 7 | 702 |
45 | PT GLOBAL MEGA PETROLEUM | 7 | 703 |
46 | KINAI7 (COWORKING - OFFICE SUITE) | 7 | 704 |
47 | KIANI7 (COWORKING - OFFICE SUITE) | 7 | 705 |
48 | PT GRAHA MENARA HIJAU | 7 | 706 |
49 | PT GRAHA MENARA HIJAU | 7 | 707 |
50 | PT TETHAGRA ADYATAMA | 7 | 708 |
51 | PT PAPUA UTAMA MITRA | 6 | 600A |
52 | PT PAPUA UTAMA MITRA | 6 | 600B |
53 | PT SENTRA BOGA HANDAL GROUP | 6 | 601 |
54 | PT URC INDONESIA | 6 | 602 |
55 | PT MITRA HARMONI INSURANCE BROKER | 5 | 501 |
56 | PT GARDA TUJUH BUANA | 5 | 501A |
57 | PT MITRA HARMONI INSURANCE BROKER | 5 | 501B |
58 | PT SENTRA MENARA HIJAU | 5 | 502 |
59 | PT BASELINE COMMUNICATE | 5 | 503 |
60 | PT MITRA HARMONI INSURANCE BROKER | 5 | 504 |
61 | PT SENTRA MODAL HARMONI | 5 | 505 |
62 | PT SENTRA MODAL HARMONI | 5 | 506 |
63 | PT DUA SEJALAN SUKSES | 4 | 401 |
64 | PT HARMONI SINERGI | 4 | 402 |
65 | PT MITRA SIAGA | 4 | 403 |
66 | PT HARMONI SINERGI | 4 | 404 |
67 | PT WAHED INVESTASI INDONESIA | 4 | 405 |
68 | PT SOLUSI MANAJEMEN RISIKO TERPADU | 3 | 300 |
69 | PT SOLUSI MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (SMARTRISK) | 3 | 301 |
70 | PT HARMONI SINERGI | 3 | 302 |
71 | PT HARMONI SINERGI | 3 | 303 |
72 | SEKR. UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI | 3 | 305 |
73 | KANTIN IBU ATNASARI | 2 | 201A |
74 | KANTIN IBU ATNASARI | 2 | 201B |
75 | KANTIN IBU KASWATI | 2 | 201C |
76 | KANTIN IBU BERTHA ULLY | 2 | 201 D |
77 | DPD III HISWANA MIGAS | 2 | 202 |
78 | PT BANK CAPITAL INDONESIA | G | G01 |
79 | PT BANK RAKYAT INDONESIA | G | G03B |
80 | PT BATEMURI TOURS & TRAVEL | G | G04 |
81 | PT FORESTHREE WARALABA INDONESIA | GF | GFOD-01 |
82 | PT DIGITAL FRAME INDONESIA | GF | GF-01 |
83 | PT FOCUS MEDIA INDONESIA | GF | GF-003 |
84 | SMARTFOLKS COFFEE | SB | SB004 |
85 | PT RAWAYAN RESIK MANDIRI | SB | SB011 |
86 | PT BANK BNI (ATM) | SB | SB-ATM |
87 | KANTIN IQBAL | BS | BS-005 |
Update Desember 2024