No. | Lantai | Ukuran | Ruang | Sudut |
1 | 14th | 64,65 M2 | R. 1403 | South |
2 | 14th | 99,87 M2 | R. 1404 | South |
3 | 14th | 274,37 M2 | R. 1406 | North |
4 | 14th | 175,28 M2 | R. 1407 | North |
5 | 12Ath | 115,83 M2 | R. 12A01 | North |
6 | 12Ath | 116,02 M2 | R. 12A02 | North |
7 | 12Ath | 217,8 M2 | R. 12A03 | North |
8 | 12th | 125,95 M2 | R. 1204 | North |
9 | 12th | 55,92 M2 | R. 1205 | North |
10 | 12th | 18,29 M2 | R. 1205A | North |
11 | 12th | 153,26 M2 | R. 1206A | South |
12 | 11th | 112,12 M2 | R. 1101 | North |
13 | 11th | 122,85 M2 | R. 1103 | South |
14 | 11th | 82,12 M2 | R. 1105 | South |
15 | 8th | 24,84 M2 | R. 806C | North |
16 | 6th | 253,82 M2 | R. 602A | South |
17 | 4th | 598,99 M2 | R. 400 | North |
18 | 4th | 57,61 M2 | R. 401A | North |
19 | 3th | 144 M2 | R. 304 | North |
20 | 3th | 265,53 M2 | R. 305 | North |
21 | GF | 74,49 M2 | G 02B | South |
22 | GF | 53,8 M2 | G 4 | North |
Updated Juni 2025