OUR TENANT
| NO. | LOT. NO. | NAME OF TENANTS |
| 1 | 1405 | PT Ruang Karya Imajinasi |
| 2 | 1201 | PT Indo Raya Insan Sejahtera |
| 3 | 1205A | PT Fotindo Automobil Indonesia |
| 4 | 1207 | PT Talenta Indonesia Raya |
| 5 | 1208 | Kantor Akuntan Publik Jephta |
| 6 | 1103 | PT Kreatif Asli Indonesia |
| 7 | 1102a | PT Millenium Muda Mandiri |
| 8 | 1102b | PT Idko Eco Jaya Energi |
| 9 | 1102c | PT Aplikasi Teknologi Indonesia |
| 10 | 1104 | Ass Produsen Serat dan Filamen Indonesia |
| 11 | 1000 | Maria Sihaloho |
| 12 | 1002 | PT Mediatama Binakreasi |
| 13 | 1003 | PT Kyoseki Indonesia |
| 14 | 900B | PT Sintesa Global Artha |
| 15 | 900A | PT Pialang Asuransi Nas Ind. Jaya |
| 16 | 901 | PT Igna Asia |
| 17 | 902A | PT Igna Asia |
| 18 | 902B | PT Igna Asia |
| 19 | 903A | KAP Sempurna Bahri |
| 20 | 903B | PT Info Solusindo Data Utama |
| 21 | 904 | PT Anixter Indonesia |
| 22 | 906 | Persekutuan Perdata Dominggus & Partners |
| 23 | 801 | PT Assuransi Intra Asia |
| 24 | 802 | PT Assuransi Intra Asia |
| 25 | 806b | PT Assuransi Intra Asia |
| 26 | 807 | PT Assuransi Intra Asia |
| 27 | 803 | KAP Robert, Rudi, Herwin & Rekan |
| 28 | 805 | KAP Mohammad Sunusi & Rekan |
| 29 | 806c | PT Texchem Indonesia |
| 30 | 702 | PT Tethagra Catur Matra |
| 31 | 703 | PT Flores Sky Aviation |
| 32 | 708 | PT Tethagra Adyatama |
| 33 | 600A | PT Papua Utama Mitra |
| 34 | 600B | PT Papua Utama Mitra |
| 35 | 601 | PT Sentra Boga Handal GROUP |
| 36 | 602 | PT URC Indonesia |
| 37 | 501 | PT Mitra Harmoni Insurance |
| 38 | 501B | PT Mitra Harmoni Insurance |
| 39 | 504 | PT Mitra Harmoni Insurance |
| 40 | 501A | PT Garda Tujuh Buana |
| 41 | 502 | PT Sentra Menara Hijau |
| 42 | 503 | PT Baseline Communicate |
| 43 | 505 | PT Sentra Modal Harmoni |
| 44 | 506 | PT Sentra Modal Harmoni |
| 45 | 302 | PT Harmoni Sinergi |
| 46 | 303 | PT Harmoni Sinergi |
| 47 | 402 | PT Harmoni Sinergi |
| 48 | 404 | PT Harmoni Sinergi |
| 49 | 405 | PT Wahed Investasi Indonesia |
| 50 | 403 | PT Mitra Siaga |
| 51 | 401 | PT Dua Sejalan Sukses |
| 52 | 305 | Sekretariat Utama Badan Nasional Penempatan & Perlindungan TKI |
| 53 | 301 | PT Solusi Managemen Risiko Terintegrasi (SmartRisk) |
| 54 | 300 | PT Solusi Managemen Risiko Terpadu |
| 55 | 202 | PT DPD III Hiswana Migas |
| 56 | 201A | Kantin Atnasari |
| 57 | 201B | Kantin Atnasari |
| 58 | 201C | Kantin Kaswati |
| 59 | 201D | Kantin Bertha Ully Maryanti |
| 60 | G01 | PT Bank Capital Indonesia Kantor Pusat |
| 61 | GFOD-01 | PT Foresthree Waralaba Indonesia |
| 62 | G02A | PT Bank Rakyat Indonesia |
| 63 | G04 | PT Batemuri Tours & Travel |
| 64 | SB-003 | PT Texchem Indonesia |
| 65 | SB-005 | PT Rawayan Resik Mandiri |
| 66 | BS-004 | PT Tethagra Adyatama |
| 67 | BS-005 | Kantin RAP Kitchen |






Need More Information?
For leasing information simply contact us at 021 – 7985969 or click button